
PRICELIST AYLA
| TYPE | OTR PRICE |
| NEW AYLA D MT | 98,150,000 |
| NEW AYLA D PLUS MT | 110,350,000 |
| NEW AYLA M MT | 114,650,000 |
| NEW AYLA M AT | 123,650,000 |
| NEW AYLA X MT 1.0 | 122,000,000 |
| NEW AYLA X AT 1.0 | 131,050,000 |
| NEW AYLA X MT AB 1.0 | 125,600,000 |
| NEW AYLA X AT AB 1.0 | 134,650,000 |
| NEW AYLA X MT DLX 1.0 | 129,350,000 |
| NEW AYLA X AT DLX 1.0 | 138,400,000 |
| NEW AYLA X MT 1.2 | 130,850,000 |
| NEW AYLA X AT 1.2 | 140,850,000 |
| NEW AYLA R MT 1.2 | 137,850,000 |
| NEW AYLA R AT 1.2 | 147,850,000 |
| NEW AYLA R MT DLX 1.2 | 141,850,000 |
| NEW AYLA R AT DLX 1.2 | 151,850,000 |
| NEW AYLA 1.2 R MT GIIAS SE 2019 E4 | 143,800,000 |
| NEW AYLA 1.2 R AT GIIAS SE 2019 E4 | 153,800,000 |
| POWER 87 hp | |
| Engine capacity | 998 cc |
| Torque | 85 Nm |
| Type of Fuel | Fuel |
| Seating Capacity | 5 chairs |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Fuel Tank Capacity (liters) | 33 L |
| Long | 3600 mm |
| Wide | 1600 mm |
| High | 1520 mm |
| Wheelbase | 2450 mm |
| Front tire tread width | 1410 mm |
| Rear tire tread width | 1405 mm |
| Number of Doors | 5 |
| Net weight | 755 kg |
| Front Suspension | MacPherson Strut |
| Rear suspension | Torsion Beam |
| Shock absorber type | Spring coil |
| Gearbox | 4-Speed |
| Transmission Type | Automatic |
| Steering Type | Power |
| Steering column | Adjustable |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Turning radius | 4.4 m |
| Adjustable Steering Column | Yes |