
GREAT NEW PRICELIST XENIA
| TYPE | OTR PRICE |
| GREAT NEW XENIA X MT 1.3 STD | Rp. 186,650,000 |
| GREAT NEW XENIA X MT 1.3 DLX | Rp. 198,600,000 |
| GREAT NEW XENIA X AT 1.3 STD | Rp. 197,550,000 |
| GREAT NEW XENIA X AT 1.3 DLX | Rp. 210,450,000 |
| GREAT NEW XENIA R MT 1.3 STD | Rp. 196,450,000 |
| GREAT NEW XENIA R MT 1.3 DLX | Rp. 208,250,000 |
| GREAT NEW XENIA R AT 1.3 STD | Rp. 207,350,000 |
| GREAT NEW XENIA R AT 1.3 DLX | Rp. 219,250,000 |
| GREAT NEW XENIA R AT 1.5 STD | Rp. 218,050,000 |
| GREAT NEW XENIA R AT 1.5 DLX | Rp. 228,950,000 |
| Power | 96 hp |
| Engine capacity | 1329 cc |
| Torque | 121 Nm |
| Type of Fuel | Fuel |
| Seating Capacity | 7 seats |
| Ground Clearance | 200 mm |
| Fuel Tank Capacity (liters) | 45 L |
| Long | 4140 mm |
| Wide | 1660 mm |
| High | 1695 mm |
| Wheelbase | 2655 mm |
| Front tire tread width | 1425 mm |
| Rear tire tread width | 1435 mm |
| Number of Doors | 5 |
| Net weight | 1115 kg |
| Bruto | 1680 kg |
| Front Suspension | MacPherson Strut |
| Rear suspension | Multi-Link |
| Shock absorber type | Spring coil |
| Gearbox | 4-Speed |
| Transmission Type | Automatic |
| Steering Type | Electric Power |
| Steering column | Tilt |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Turning radius | 4.7 m |
| Adjustable Steering Column | Yes |







